Propiedades da Couve-de-bruxelas
a Couve-de-bruxelas é um alimento que pertence à categoria dos alimentos. Apenas uma porção de Couve-de-bruxelas (consideramos como porção 88, ou seja, cerca de 88 gramas de Couve-de-bruxelas) contém aproximadamente 38 calorias.
Se a compararmos com outros alimentos, concluímos que a
Couve-de-bruxelas é um dos alimentos
mais calóricos , já que contém 43 calorias por cada 100 gramas, enquanto que outros alimentos como
têm muitas menos calorias.
Receitas com Couve-de-bruxelas
Podes utilizar a Couve-de-bruxelas como ingrediente para as seguintes receitas:
Couve-de-bruxelas como remédio natural
a Couve-de-bruxelas pode ser utilizada como remédio natural para combater as seguintes doenças:
Informação nutricional da Couve-de-bruxelas
|
1 porção (88 gr.) |
100 gr. |
Calorias | 38 kcal | 43 kcal |
Gorduras | 0.26 g | 0.3 g |
Gorduras saturadas | 0.055 g | 0.062 g |
Gorduras poliinsaturadas | 0.135 g | 0.153 g |
Gorduras monoinsaturadas | 0.020 g | 0.023 g |
Proteínas | 2.97 g | 3.38 g |
Carboidratos | 7.88 g | 8.95 g |
Açúcar | 1.94 g | 2.2 g |
Fibra | 3.3 g | 3.8 g |
Colesterol | -- mg | -- mg |
Minerais | | |
Cálcio | 37 mg | 42 mg |
Ferro | 1.23 mg | 1.4 mg |
Sódio | 22 mg | 25 mg |
Potássio | 342 mg | 389 mg |
Magnésio | 20 mg | 23 mg |
Fósforo | 61 mg | 69 mg |
Zinco | 0.37 mg | 0.42 mg |
Vitaminas | | |
Vitamina A | 664 IU | 754 IU |
Vitamina C | 74.8 mg | 85 mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.122 mg | 0.139 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.079 mg | 0.09 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.656 mg | 0.745 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 0.272 mg | 0.309 mg |
Vitamina B6 | 0.193 mg | 0.219 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.00 µg | 0 µg |
Vitamina E | 0.77 mg | 0.88 mg |
Vitamina K | 155.8 µg | 177 µg |
Colina | 16.8 mg | 19.1 mg |
Arginina | 0.179 g | 0.203 g |
Tirosina | -- g | -- g |
Folato (ácido fólico) | 54 µg | 61 µg |
Betacaroteno | 396 µg | 450 µg |
Água | 75.68 g | 86 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
No comments