Propiedades do Queijo Azul
o Queijo Azul é um alimento que pertence à categoria dos lácteos. Apenas uma porção de Queijo Azul (consideramos como porção 28.35, ou seja, cerca de 28.35 gramas de Queijo Azul) contém aproximadamente 100 calorias.
Se o compararmos com outros alimentos, concluímos que o
Queijo Azul é um dos alimentos
mais calóricos , já que contém 353 calorias por cada 100 gramas, enquanto que outros alimentos como
têm muitas menos calorias.
Receitas com Queijo Azul
Podes utilizar o Queijo Azul como ingrediente para as seguintes receitas:
Queijo Azul como remédio natural
o Queijo Azul pode ser utilizada como remédio natural para combater as seguintes doenças:
Informação nutricional do Queijo Azul
|
1 porção (28.35 gr.) |
100 gr. |
Calorias | 100 kcal | 353 kcal |
Gorduras | 8.15 g | 28.74 g |
Gorduras saturadas | 5.293 g | 18.669 g |
Gorduras poliinsaturadas | 0.227 g | 0.8 g |
Gorduras monoinsaturadas | 2.205 g | 7.778 g |
Proteínas | 6.07 g | 21.4 g |
Carboidratos | 0.66 g | 2.34 g |
Açúcar | 0.14 g | 0.5 g |
Fibra | -- g | -- g |
Colesterol | 21 mg | 75 mg |
Minerais | | |
Cálcio | 150 mg | 528 mg |
Ferro | 0.09 mg | 0.31 mg |
Sódio | 325 mg | 1146 mg |
Potássio | 73 mg | 256 mg |
Magnésio | 7 mg | 23 mg |
Fósforo | 110 mg | 387 mg |
Zinco | 0.75 mg | 2.66 mg |
Vitaminas | | |
Vitamina A | 204 IU | 721 IU |
Vitamina C | 0.0 mg | 0 mg |
Vitamina D | 0.1 µg | 0.5 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.008 mg | 0.029 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.108 mg | 0.382 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.288 mg | 1.016 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 0.490 mg | 1.729 mg |
Vitamina B6 | 0.047 mg | 0.166 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.35 µg | 1.22 µg |
Vitamina E | 0.07 mg | 0.25 mg |
Vitamina K | 0.7 µg | 2.4 µg |
Colina | 4.4 mg | 15.4 mg |
Arginina | 0.202 g | 0.711 g |
Tirosina | 0.367 g | 1.295 g |
Folato (ácido fólico) | 10 µg | 36 µg |
Betacaroteno | 21 µg | 74 µg |
Água | 12.02 g | 42.41 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
No comments