Propiedades do Espadarte
o Espadarte é um alimento que pertence à categoria dos alimentos. Apenas uma porção de Espadarte (consideramos como porção 85, ou seja, cerca de 85 gramas de Espadarte) contém aproximadamente 146 calorias.
Se o compararmos com outros alimentos, concluímos que o
Espadarte é um dos alimentos
mais calóricos , já que contém 172 calorias por cada 100 gramas, enquanto que outros alimentos como
têm muitas menos calorias.
Receitas com Espadarte
Podes utilizar o Espadarte como ingrediente para as seguintes receitas:
Espadarte como remédio natural
o Espadarte pode ser utilizada como remédio natural para combater as seguintes doenças:
Informação nutricional do Espadarte
|
1 porção (85 gr.) |
100 gr. |
Calorias | 146 kcal | 172 kcal |
Gorduras | 6.74 g | 7.93 g |
Gorduras saturadas | 1.624 g | 1.911 g |
Gorduras poliinsaturadas | 1.163 g | 1.368 g |
Gorduras monoinsaturadas | 3.012 g | 3.544 g |
Proteínas | 19.93 g | 23.45 g |
Carboidratos | 0.00 g | 0 g |
Açúcar | -- g | -- g |
Fibra | -- g | -- g |
Colesterol | 66 mg | 78 mg |
Minerais | | |
Cálcio | 5 mg | 6 mg |
Ferro | 0.38 mg | 0.45 mg |
Sódio | 82 mg | 97 mg |
Potássio | 424 mg | 499 mg |
Magnésio | 30 mg | 35 mg |
Fósforo | 258 mg | 304 mg |
Zinco | 0.66 mg | 0.78 mg |
Vitaminas | | |
Vitamina A | 110 IU | 129 IU |
Vitamina C | 0.0 mg | 0 mg |
Vitamina D | 14.1 µg | 16.6 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.076 mg | 0.089 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.054 mg | 0.063 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 7.866 mg | 9.254 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 0.354 mg | 0.417 mg |
Vitamina B6 | 0.523 mg | 0.615 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 1.38 µg | 1.62 µg |
Vitamina E | 2.05 mg | 2.41 mg |
Vitamina K | 0.1 µg | 0.1 µg |
Colina | 65.9 mg | 77.5 mg |
Arginina | 1.201 g | 1.413 g |
Tirosina | 0.677 g | 0.797 g |
Folato (ácido fólico) | 2 µg | 2 µg |
Betacaroteno | 0 µg | 0 µg |
Água | 58.02 g | 68.26 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
No comments