Propiedades da Uva
a Uva é um alimento que pertence à categoria dos alimentos. Apenas uma porção de Uva (consideramos como porção 92, ou seja, cerca de 92 gramas de Uva) contém aproximadamente 62 calorias.
Se a compararmos com outros alimentos, concluímos que a
Uva é um dos alimentos
menos calóricos , já que contém 67 calorias por cada 100 gramas, enquanto que outros alimentos como
têm muitas mais calorias.
Receitas com Uva
Podes utilizar a Uva como ingrediente para as seguintes receitas:
Uva como remédio natural
a Uva pode ser utilizada como remédio natural para combater as seguintes doenças:
Informação nutricional da Uva
|
1 porção (92 gr.) |
100 gr. |
Calorias | 62 kcal | 67 kcal |
Gorduras | 0.32 g | 0.35 g |
Gorduras saturadas | 0.105 g | 0.114 g |
Gorduras poliinsaturadas | 0.094 g | 0.102 g |
Gorduras monoinsaturadas | 0.013 g | 0.014 g |
Proteínas | 0.58 g | 0.63 g |
Carboidratos | 15.78 g | 17.15 g |
Açúcar | 14.95 g | 16.25 g |
Fibra | 0.8 g | 0.9 g |
Colesterol | -- mg | -- mg |
Minerais | | |
Cálcio | 13 mg | 14 mg |
Ferro | 0.27 mg | 0.29 mg |
Sódio | 2 mg | 2 mg |
Potássio | 176 mg | 191 mg |
Magnésio | 5 mg | 5 mg |
Fósforo | 9 mg | 10 mg |
Zinco | 0.04 mg | 0.04 mg |
Vitaminas | | |
Vitamina A | 92 IU | 100 IU |
Vitamina C | 3.7 mg | 4 mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.085 mg | 0.092 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.052 mg | 0.057 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.276 mg | 0.3 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 0.022 mg | 0.024 mg |
Vitamina B6 | 0.101 mg | 0.11 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.00 µg | 0 µg |
Vitamina E | 0.17 mg | 0.19 mg |
Vitamina K | 13.4 µg | 14.6 µg |
Colina | 5.2 mg | 5.6 mg |
Arginina | 0.042 g | 0.046 g |
Tirosina | 0.010 g | 0.011 g |
Folato (ácido fólico) | 4 µg | 4 µg |
Betacaroteno | 54 µg | 59 µg |
Água | 74.80 g | 81.3 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
No comments