Propiedades do Teff
o Teff é um alimento que pertence à categoria dos alimentos. Apenas uma porção de Teff (consideramos como porção , ou seja, cerca de gramas de Teff) contém aproximadamente 708 calorias.
Se o compararmos com outros alimentos, concluímos que o
Teff é um dos alimentos
mais calóricos , já que contém 367 calorias por cada 100 gramas, enquanto que outros alimentos como
têm muitas menos calorias.
Receitas com Teff
Podes utilizar o Teff como ingrediente para as seguintes receitas:
Teff como remédio natural
o Teff pode ser utilizada como remédio natural para combater as seguintes doenças:
Informação nutricional do Teff
|
1 porção ( gr.) |
100 gr. |
Calorias | 708 kcal | 367 kcal |
Gorduras | 4.59 g | 2.38 g |
Gorduras saturadas | 0.867 g | 0.449 g |
Gorduras poliinsaturadas | 2.067 g | 1.071 g |
Gorduras monoinsaturadas | 1.137 g | 0.589 g |
Proteínas | 25.67 g | 13.3 g |
Carboidratos | 141.14 g | 73.13 g |
Açúcar | 3.55 g | 1.84 g |
Fibra | | |
Colesterol | | |
Minerais | | |
Cálcio | | |
Ferro | | |
Sódio | | |
Potássio | | |
Magnésio | | |
Fósforo | | |
Zinco | 7.01 mg | 3.63 mg |
Vitaminas | | |
Vitamina A | 17 IU | 9 IU |
Vitamina C | -- mg | -- mg |
Vitamina D | -- µg | -- µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.753 mg | 0.39 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.521 mg | 0.27 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 6.491 mg | 3.363 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 1.818 mg | 0.942 mg |
Vitamina B6 | | |
Vitamina B12 (Cobalamina) | | |
Vitamina E | | |
Vitamina K | | |
Colina | | |
Arginina | | |
Tirosina | | |
Folato (ácido fólico) | | |
Betacaroteno | | |
Água | 17.02 g | 8.82 g |
Cafeína | | |
No comments