Propiedades da Salsicha tipo frankfurt
a Salsicha tipo frankfurt é um alimento que pertence à categoria dos alimentos. Apenas uma porção de Salsicha tipo frankfurt (consideramos como porção 52, ou seja, cerca de 52 gramas de Salsicha tipo frankfurt) contém aproximadamente 151 calorias.
Se a compararmos com outros alimentos, concluímos que a
Salsicha tipo frankfurt é um dos alimentos
mais calóricos , já que contém 290 calorias por cada 100 gramas, enquanto que outros alimentos como
têm muitas menos calorias.
Receitas com Salsicha tipo frankfurt
Podes utilizar a Salsicha tipo frankfurt como ingrediente para as seguintes receitas:
Salsicha tipo frankfurt como remédio natural
a Salsicha tipo frankfurt pode ser utilizada como remédio natural para combater as seguintes doenças:
Informação nutricional da Salsicha tipo frankfurt
|
1 porção (52 gr.) |
100 gr. |
Calorias | 151 kcal | 290 kcal |
Gorduras | 13.40 g | 25.76 g |
Gorduras saturadas | 3.986 g | 7.666 g |
Gorduras poliinsaturadas | 2.290 g | 4.404 g |
Gorduras monoinsaturadas | 5.921 g | 11.386 g |
Proteínas | 5.34 g | 10.26 g |
Carboidratos | 2.17 g | 4.17 g |
Açúcar | -- g | -- g |
Fibra | -- g | -- g |
Colesterol | 40 mg | 77 mg |
Minerais | | |
Cálcio | 51 mg | 99 mg |
Ferro | 0.57 mg | 1.09 mg |
Sódio | 567 mg | 1090 mg |
Potássio | 79 mg | 152 mg |
Magnésio | 8 mg | 15 mg |
Fósforo | 107 mg | 206 mg |
Zinco | 0.62 mg | 1.2 mg |
Vitaminas | | |
Vitamina A | 0 IU | 0 IU |
Vitamina C | -- mg | -- mg |
Vitamina D | -- µg | -- µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.029 mg | 0.055 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.063 mg | 0.121 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 1.386 mg | 2.665 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 0.161 mg | 0.31 mg |
Vitamina B6 | 0.086 mg | 0.166 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.82 µg | 1.57 µg |
Vitamina E | 0.10 mg | 0.19 mg |
Vitamina K | -- µg | -- µg |
Colina | -- mg | -- mg |
Arginina | 0.359 g | 0.691 g |
Tirosina | 0.196 g | 0.376 g |
Folato (ácido fólico) | 3 µg | 6 µg |
Betacaroteno | -- µg | -- µg |
Água | 29.28 g | 56.31 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
No comments