Propiedades do Peru
o Peru é um alimento que pertence à categoria dos alimentos. Apenas uma porção de Peru (consideramos como porção 85, ou seja, cerca de 85 gramas de Peru) contém aproximadamente 97 calorias.
Se o compararmos com outros alimentos, concluímos que o
Peru é um dos alimentos
menos calóricos , já que contém 114 calorias por cada 100 gramas, enquanto que outros alimentos como
têm muitas mais calorias.
Receitas com Peru
Podes utilizar o Peru como ingrediente para as seguintes receitas:
Peru como remédio natural
o Peru pode ser utilizada como remédio natural para combater as seguintes doenças:
Informação nutricional do Peru
|
1 porção (85 gr.) |
100 gr. |
Calorias | 97 kcal | 114 kcal |
Gorduras | 1.98 g | 2.33 g |
Gorduras saturadas | 0.292 g | 0.344 g |
Gorduras poliinsaturadas | 0.543 g | 0.639 g |
Gorduras monoinsaturadas | 0.478 g | 0.562 g |
Proteínas | 19.84 g | 23.34 g |
Carboidratos | 0.00 g | 0 g |
Açúcar | -- g | -- g |
Fibra | -- g | -- g |
Colesterol | 45 mg | 53 mg |
Minerais | | |
Cálcio | 8 mg | 9 mg |
Ferro | 0.65 mg | 0.76 mg |
Sódio | 63 mg | 74 mg |
Potássio | 227 mg | 267 mg |
Magnésio | 23 mg | 27 mg |
Fósforo | 157 mg | 185 mg |
Zinco | 0.99 mg | 1.16 mg |
Vitaminas | | |
Vitamina A | 14 IU | 16 IU |
Vitamina C | 0.0 mg | 0 mg |
Vitamina D | 0.2 µg | 0.2 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.044 mg | 0.052 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.140 mg | 0.165 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 8.751 mg | 10.295 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 0.892 mg | 1.05 mg |
Vitamina B6 | 0.692 mg | 0.814 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 1.15 µg | 1.35 µg |
Vitamina E | 0.08 mg | 0.09 mg |
Vitamina K | -- µg | -- µg |
Colina | 44.5 mg | 52.3 mg |
Arginina | 1.262 g | 1.485 g |
Tirosina | 0.681 g | 0.801 g |
Folato (ácido fólico) | 6 µg | 7 µg |
Betacaroteno | 0 µg | 0 µg |
Água | 63.46 g | 74.66 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
No comments