Propiedades da Noz macadâmia
a Noz macadâmia é um alimento que pertence à categoria dos frutos secos. Apenas uma porção de Noz macadâmia (consideramos como porção 134, ou seja, cerca de 134 gramas de Noz macadâmia) contém aproximadamente 962 calorias.
Se a compararmos com outros alimentos, concluímos que a
Noz macadâmia é um dos alimentos
mais calóricos , já que contém 718 calorias por cada 100 gramas, enquanto que outros alimentos como
têm muitas menos calorias.
Receitas com Noz macadâmia
Podes utilizar a Noz macadâmia como ingrediente para as seguintes receitas:
Noz macadâmia como remédio natural
a Noz macadâmia pode ser utilizada como remédio natural para combater as seguintes doenças:
Informação nutricional da Noz macadâmia
|
1 porção (134 gr.) |
100 gr. |
Calorias | 962 kcal | 718 kcal |
Gorduras | 101.53 g | 75.77 g |
Gorduras saturadas | 16.162 g | 12.061 g |
Gorduras poliinsaturadas | 2.013 g | 1.502 g |
Gorduras monoinsaturadas | 78.895 g | 58.877 g |
Proteínas | 10.60 g | 7.91 g |
Carboidratos | 18.52 g | 13.82 g |
Açúcar | 6.12 g | 4.57 g |
Fibra | 11.5 g | 8.6 g |
Colesterol | -- mg | -- mg |
Minerais | | |
Cálcio | 114 mg | 85 mg |
Ferro | 4.94 mg | 3.69 mg |
Sódio | 7 mg | 5 mg |
Potássio | 493 mg | 368 mg |
Magnésio | 174 mg | 130 mg |
Fósforo | 252 mg | 188 mg |
Zinco | 1.74 mg | 1.3 mg |
Vitaminas | | |
Vitamina A | 0 IU | 0 IU |
Vitamina C | 1.6 mg | 1.2 mg |
Vitamina D | -- µg | -- µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1.601 mg | 1.195 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.217 mg | 0.162 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 3.314 mg | 2.473 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 1.016 mg | 0.758 mg |
Vitamina B6 | 0.368 mg | 0.275 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.00 µg | 0 µg |
Vitamina E | 0.72 mg | 0.54 mg |
Vitamina K | -- µg | -- µg |
Colina | -- mg | -- mg |
Arginina | 1.879 g | 1.402 g |
Tirosina | 0.685 g | 0.511 g |
Folato (ácido fólico) | 15 µg | 11 µg |
Betacaroteno | -- µg | -- µg |
Água | 1.82 g | 1.36 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
No comments